A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. (Albert Einstein)
quinta-feira, 10 de setembro de 2015
Comunicado OBFEP
Infelizmente não tivemos nenhum(a) aluno(a) de nosso Colégio classificado(a) para a segunda fase da OBFEP.
segunda-feira, 24 de agosto de 2015
Primeira fase da OBFEP - 2015
Agradecemos imensamente aos alunos que participaram das provas da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas. Como reconhecimento pelo seu esforço, o número de acertos será computado como nota bônus no 2º trimestre. Esse bônus é valido para alunos(as) de Física do professor Roberto. Para os demais orientamos que converse com sua professora ou professor.
Segue a relação por turma com o número de acertos:
| 2º "D" | Nº Acertos |
| AMANDA DO NASCIMENTO CAPISTR | 0,4 |
| BRENDA DOS SANTOS DE SOUZA | 0,2 |
| RENAN AROM POPILARZ CORREIA | 0,9 |
| 2º "C" | Nº Acertos |
| ANDRE LUIZ CEDORAK 1 | 0,6 |
| CARLOS DANIEL MICHALAK 3 | 0,3 |
| EDUARDO WOLENSKI JUNIOR 8 | 0,3 |
| ELVIS DIEZER JAVORSKI 10 | 0,5 |
| ERICA NIEDUZIAK 11 | 0,1 |
| JANAINA DA SILVA 16 | 0,4 |
| PEDRO LUCAS DOS SANTOS 22 | 0,5 |
| THIAGO VINÍCIUS OTA BUENO 28 | 0,4 |
| JOCIELI FABRI 29 | 0,7 |
| LUCIANE GUMIERO DA SILVA 30 | 0,5 |
| 2º TÉCNICO INTEGRADO | Nº Acertos |
| ALAN SANTIAGO DA LUZ 1 | 0,6 |
| CARLOS DANIEL POHLOD 3 | 0,4 |
| EDUARDO DE ALMEIDA FERNANDES 5 | 0,6 |
| KLEBER GABRIEL TOMKELSKI 9 | 0,6 |
| MATHEUS FERNEDA 14 | 0,6 |
| PATRICIA EMANOELA CORREIA 15 | 0,4 |
| SUZANA ESTACHIV 17 | 0,3 |
| 2º "A" | Nº Acertos |
| ANTONIO FELIPE PENTEADO CEDO 2 | 0,8 |
| BRUNA GABRIELLI DE OLIVEIRA 3 | 0,4 |
| CARLOS EDUARDO DUTRA BOEZE 5 | 0,1 |
| DANIEL WEIBER DE OLIVEIRA 7 | 0,5 |
| FELIPE TIZOT DOS SANTOS 9 | 0,1 |
| JULIANO COSTA DE MEDEIROS 15 | 0,2 |
| LUIZ CARLOS DE SOUZA CAMARGO 17 | 0,8 |
| MICAEL LUIZ CORDEIRO DOS SAN 20 | 0,1 |
| RAFAEL ANTUNES 23 | 0,2 |
| RAFAEL JOSÉ GRUBER 24 | 0,2 |
| 2º "B" | Nº Acertos |
| AMANDA DOS SANTOS 3 | 0,5 |
| DIELI DOS SANTOS 7 | 0,7 |
| EMANOEL ARRUDA 9 | 0,5 |
| FERNANDA ALVES DE LIMA 11 | 0,2 |
| IGOR GABRIEL KRUGER POTERIKO 13 | 0,3 |
| RHAYANE SOARES NASCIMENTO 25 | 0,2 |
| VALESKA BELLO RIBEIRO 29 | 0,7 |
| MILENA MARIA HAYNOSZ 31 | 0,6 |
| 1º "D" | Nº Acertos |
| DOUGLAS DOS SANTOS BOIKO 7 | 0,5 |
| GABRIEL PITTNER MACHADO 14 | 0,4 |
| GABRIEL VINICIUS PADILHA 15 | 0,3 |
| LEONARDO FANTE 26 | 0,5 |
| OTAVIO CRISTOFER RIBEIRO 35 | 0,4 |
| 1º "C" | Nº Acertos |
| ARIVELTON MONTEIRO 7 | 0,3 |
| ELIELSON FLIZICOSKI 13 | 0,3 |
| ELIZABETE MACIEL DO NASCIMEN 15 | 0,6 |
| JANAINA DE SENNA 22 | 0,5 |
| JOAO PAULO MANCHUR 24 | 0,6 |
| JOSENILDA DE MORAIS 26 | 0,8 |
| MARIA JAÍNE DE SOUZA LEAL AES 31 | 0,2 |
| PAULA CRISTINA VENEROSKI 36 | 0,8 |
| TIAGO DE PAULA GOMES 46 | 0,5 |
| ALINE KETLIN FAGUNDES | 0,4 |
| 1º "A" | Nº Acertos |
| ELIAS PACHECO | 0,5 |
| ELITON FERNANDO OSADCZUK | 0,4 |
| GUILHERME KRENSIGLOVA LUBACH | 0,7 |
| LUAN HENRIQUE FARIA | 0,4 |
| MAYKON DIEGO DE FRANÇA | 0,6 |
| 1º "B" | Nº Acertos |
| ANDREIA APARECIDA LINO | 0,4 |
| JOÃO VITOR LETVAN NOVELIN | 0,8 |
| LARISSA LIMA DE MELO | 0,8 |
| MATHEUS BUSKI KOSMA | 0,4 |
| DANIEL CENTOFANTE | 0,5 |
| 3º "A" | Nº Acertos |
| ALISSON LUAN BONFIM | 0,4 |
| DANIEL SCHON DE ALMEIDA | 0,5 |
| JAINE RADIÃO | 0,3 |
| JOÃO PAULO APARECIDO ALVES | 0,3 |
| LUCAS SERBAI | 0,3 |
| MARLI HULEK | 0,3 |
| MILAINE APARECIDA NUNES | 0,3 |
| SABRINA DE FATIMA POLETO | 0,3 |
| SUELEN THAIS JOAS DE OLIVEIR | 0,5 |
| VINICIUS MALKO DE OLIVEIRA | 0,5 |
| PAULO RICARDO BARBOZA | 0,5 |
| ELOIZA DE LARA PADOVAN | 0,3 |
| GUSTAVO FARIAS RODRIGUES | 0,6 |
| 3º "B" | Nº Acertos |
| CHRISTINE MAKOWSKI | 0,3 |
| 3º "C" | Nº Acertos |
| JAQUELINE OLIVEIRA | 0,2 |
| 9º "B" | Nº Acertos |
| CHRISTYAN WILLIAN DOS SANTOS Reman 6 | 0,6 |
| ELIEL ROSA 7 | 0,4 |
| JOÃO PEDRO BRUM DA FONSECA J 11 | 0,9 |
| JOSE LUCAS KLOSTER 14 | 0,8 |
| LUCAS DANIEL IZIDORO DO NASC 19 | 0,8 |
| MAIKON JHONATAN DA SILVA 21 | 0,9 |
| ROBSON FERNANDO MUNHOZ 26 | 0,7 |
| RYAN ADRYAN DE ABREU BONASSO 27 | 0,6 |
| MARINA KODELSKI DALPOZZO 28 | 0,8 |
domingo, 16 de agosto de 2015
Tutorial Motor Stirling Fácil
Achei esse tutorial. Parece ser um pouco mais simples.
A vedação precisa ser perfeita e os atritos precisam ser reduzidos ao mínimo possível.
A vedação precisa ser perfeita e os atritos precisam ser reduzidos ao mínimo possível.
quinta-feira, 6 de agosto de 2015
terça-feira, 21 de julho de 2015
Resolução da prova sobre mudanças de fase - 2ª série - 1º trimestre.
Clique no link abaixo para acessar o arquivo em formato PDF
Resolução da prova sobre mudanças de fase - 2ª série - 1º trimestre.
domingo, 19 de julho de 2015
Resolução do trabalho sobre força elétrica - 3ª série - 1º trimestre.
Clique no link abaixo para acessar o arquivo no formato PDF:
Resolução do trabalho sobre força elétrica - 3ª série - 1º trimestre.
sábado, 11 de julho de 2015
Canal - Aulas gratuitas
Segue uma sugestão de material de apoio ao estudo. No Canal do Youtube "Curso Online Gratuito" são disponibilizadas aulas de Inglês, Biologia, Física, Química e Português.
As aulas são bastante didáticas e há cuidado como o rigor científico.
Vale a pena conferir.
As aulas são bastante didáticas e há cuidado como o rigor científico.
Vale a pena conferir.
https://www.youtube.com/user/CursoOnlineGratuito
segunda-feira, 22 de junho de 2015
Frenagem - pneus novos x pneus gastos
Veja nas imagens abaixo as distâncias de frenagem, para veículos com ABS (tipo sistema de freios que não deixa as rodas travarem) em pista molhada e com pneus em três condições de desgaste.
Os resultados são surpreendentes.
As conversões de unidades foram realizadas da seguinte forma:
Frenagem de um carro.
1ª imagem: pneus novos
2ª imagem: pneus gastos, mas ainda em condições de uso.
3ª imagem: pneus gastos, sem condições de continuar em uso.
Perceba que o espaço de frenagem aumentou muito devido ao maior desgaste dos pneus.
- Pneus novos (8 mm): o carro percorreu 59,5 metros até parar completamente.
- Pneus gastos, mas ainda em condições de uso (3,2 mm): o carro percorreu 88,4 metros até parar completamente. Veja que ele percorreu 28,9 metros a mais que com pneus novos.
- Pneus com a vida útil esgotada (1,6 mm): o carro percorreu 115,5 metros até parar. Neste caso percorreu quase o dobro da distância que o mesmo carro percorreu com pneus novos (56 metros a mais).
- Conclusão: Em carros equipados com freios ABS (todos os carros fabricados no Brasil a partir de 2014) o cuidado com os pneus deve ser redobrado. Neste sistema de freios o atrito dos pneus com o solo é fundamental para que o sistema funcione adequadamente. Para isso é necessário que o pneu possua borracha em quantidade suficiente e que esta não esteja ressecada. Pneus velhos ou com pouca borracha apresentam coeficiente de atrito menor, fazendo com que o sistema de freios seja obrigado a diminuir a sua atuação de modo a não travar as rodas. Isso faz com que o espaço de frenagem aumente muito, como pode ser percebido no teste descrito.
Frenagem de uma camionete
1ª imagem: pneus novos
2ª imagem: pneus gastos, mas ainda em condições de uso.
3ª imagem: pneus gastos, sem condições de continuar em uso.
As imagens acima foram retiradas do vídeo abaixo, disponível no youtube:
Assinar:
Comentários (Atom)

