Agradecemos imensamente aos alunos que participaram das provas da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas. Como reconhecimento pelo seu esforço, o número de acertos será computado como nota bônus no 2º trimestre. Esse bônus é valido para alunos(as) de Física do professor Roberto. Para os demais orientamos que converse com sua professora ou professor.
Segue a relação por turma com o número de acertos:
| 2º "D" | Nº Acertos |
| AMANDA DO NASCIMENTO CAPISTR | 0,4 |
| BRENDA DOS SANTOS DE SOUZA | 0,2 |
| RENAN AROM POPILARZ CORREIA | 0,9 |
| 2º "C" | Nº Acertos |
| ANDRE LUIZ CEDORAK 1 | 0,6 |
| CARLOS DANIEL MICHALAK 3 | 0,3 |
| EDUARDO WOLENSKI JUNIOR 8 | 0,3 |
| ELVIS DIEZER JAVORSKI 10 | 0,5 |
| ERICA NIEDUZIAK 11 | 0,1 |
| JANAINA DA SILVA 16 | 0,4 |
| PEDRO LUCAS DOS SANTOS 22 | 0,5 |
| THIAGO VINÍCIUS OTA BUENO 28 | 0,4 |
| JOCIELI FABRI 29 | 0,7 |
| LUCIANE GUMIERO DA SILVA 30 | 0,5 |
| 2º TÉCNICO INTEGRADO | Nº Acertos |
| ALAN SANTIAGO DA LUZ 1 | 0,6 |
| CARLOS DANIEL POHLOD 3 | 0,4 |
| EDUARDO DE ALMEIDA FERNANDES 5 | 0,6 |
| KLEBER GABRIEL TOMKELSKI 9 | 0,6 |
| MATHEUS FERNEDA 14 | 0,6 |
| PATRICIA EMANOELA CORREIA 15 | 0,4 |
| SUZANA ESTACHIV 17 | 0,3 |
| 2º "A" | Nº Acertos |
| ANTONIO FELIPE PENTEADO CEDO 2 | 0,8 |
| BRUNA GABRIELLI DE OLIVEIRA 3 | 0,4 |
| CARLOS EDUARDO DUTRA BOEZE 5 | 0,1 |
| DANIEL WEIBER DE OLIVEIRA 7 | 0,5 |
| FELIPE TIZOT DOS SANTOS 9 | 0,1 |
| JULIANO COSTA DE MEDEIROS 15 | 0,2 |
| LUIZ CARLOS DE SOUZA CAMARGO 17 | 0,8 |
| MICAEL LUIZ CORDEIRO DOS SAN 20 | 0,1 |
| RAFAEL ANTUNES 23 | 0,2 |
| RAFAEL JOSÉ GRUBER 24 | 0,2 |
| 2º "B" | Nº Acertos |
| AMANDA DOS SANTOS 3 | 0,5 |
| DIELI DOS SANTOS 7 | 0,7 |
| EMANOEL ARRUDA 9 | 0,5 |
| FERNANDA ALVES DE LIMA 11 | 0,2 |
| IGOR GABRIEL KRUGER POTERIKO 13 | 0,3 |
| RHAYANE SOARES NASCIMENTO 25 | 0,2 |
| VALESKA BELLO RIBEIRO 29 | 0,7 |
| MILENA MARIA HAYNOSZ 31 | 0,6 |
| 1º "D" | Nº Acertos |
| DOUGLAS DOS SANTOS BOIKO 7 | 0,5 |
| GABRIEL PITTNER MACHADO 14 | 0,4 |
| GABRIEL VINICIUS PADILHA 15 | 0,3 |
| LEONARDO FANTE 26 | 0,5 |
| OTAVIO CRISTOFER RIBEIRO 35 | 0,4 |
| 1º "C" | Nº Acertos |
| ARIVELTON MONTEIRO 7 | 0,3 |
| ELIELSON FLIZICOSKI 13 | 0,3 |
| ELIZABETE MACIEL DO NASCIMEN 15 | 0,6 |
| JANAINA DE SENNA 22 | 0,5 |
| JOAO PAULO MANCHUR 24 | 0,6 |
| JOSENILDA DE MORAIS 26 | 0,8 |
| MARIA JAÍNE DE SOUZA LEAL AES 31 | 0,2 |
| PAULA CRISTINA VENEROSKI 36 | 0,8 |
| TIAGO DE PAULA GOMES 46 | 0,5 |
| ALINE KETLIN FAGUNDES | 0,4 |
| 1º "A" | Nº Acertos |
| ELIAS PACHECO | 0,5 |
| ELITON FERNANDO OSADCZUK | 0,4 |
| GUILHERME KRENSIGLOVA LUBACH | 0,7 |
| LUAN HENRIQUE FARIA | 0,4 |
| MAYKON DIEGO DE FRANÇA | 0,6 |
| 1º "B" | Nº Acertos |
| ANDREIA APARECIDA LINO | 0,4 |
| JOÃO VITOR LETVAN NOVELIN | 0,8 |
| LARISSA LIMA DE MELO | 0,8 |
| MATHEUS BUSKI KOSMA | 0,4 |
| DANIEL CENTOFANTE | 0,5 |
| 3º "A" | Nº Acertos |
| ALISSON LUAN BONFIM | 0,4 |
| DANIEL SCHON DE ALMEIDA | 0,5 |
| JAINE RADIÃO | 0,3 |
| JOÃO PAULO APARECIDO ALVES | 0,3 |
| LUCAS SERBAI | 0,3 |
| MARLI HULEK | 0,3 |
| MILAINE APARECIDA NUNES | 0,3 |
| SABRINA DE FATIMA POLETO | 0,3 |
| SUELEN THAIS JOAS DE OLIVEIR | 0,5 |
| VINICIUS MALKO DE OLIVEIRA | 0,5 |
| PAULO RICARDO BARBOZA | 0,5 |
| ELOIZA DE LARA PADOVAN | 0,3 |
| GUSTAVO FARIAS RODRIGUES | 0,6 |
| 3º "B" | Nº Acertos |
| CHRISTINE MAKOWSKI | 0,3 |
| 3º "C" | Nº Acertos |
| JAQUELINE OLIVEIRA | 0,2 |
| 9º "B" | Nº Acertos |
| CHRISTYAN WILLIAN DOS SANTOS Reman 6 | 0,6 |
| ELIEL ROSA 7 | 0,4 |
| JOÃO PEDRO BRUM DA FONSECA J 11 | 0,9 |
| JOSE LUCAS KLOSTER 14 | 0,8 |
| LUCAS DANIEL IZIDORO DO NASC 19 | 0,8 |
| MAIKON JHONATAN DA SILVA 21 | 0,9 |
| ROBSON FERNANDO MUNHOZ 26 | 0,7 |
| RYAN ADRYAN DE ABREU BONASSO 27 | 0,6 |
| MARINA KODELSKI DALPOZZO 28 | 0,8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário